NT | Số tiền | Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ | Số tài khoản/ tham chiếu | Ghi chú |
22/07/2022 | 10,000 | BUI THI NGOC ANH | 568539.220722.220915. | |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGA | 0961000038321 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0341007162249 | GH |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI PHUONG | 824746.220722.213656. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | DAO VAN HOANG | 395893.220722.211922. | |
22/07/2022 | 10,000 | HOANG THI LAN ANH | 177365.220722.210707. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN XUAN NGOC | 1029395615 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN DUY TRINH | 754917.220722.210302. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 5,000 | HUYNH THAI NGHIEM | 1028116395 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 5,000 | BUI THANH BINH | 273447.220722.205553. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | PHUNG THUY VAN | 909585.220722.204254. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI DAO | 0611001990995 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 5,000 | CHAU KIM HANH | 989832.220722.202541. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | TRUONG XUAN THANG | 642643.220722.202244. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | LE THANH HUYEN | 640100.220722.202135. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | TO MINH DONG | 653495.220722.201452. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN KHIEN | 111967.220722.200943. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | VU TRUNG ANH | 043010.220722.200751. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI LE | 219173.220722.2 00659.VCB |
|
22/07/2022 | 20,000 | CHAU THI TUYET TRINH | 1028951696 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LE QUYEN | 304225.220722.200625. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN NHU THUY HANG | 592553.220722.200320. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | VO THI PHUONG HONG MY | 611938.220722.1 95651.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | VUONG THI THANH THUY | 0281000355355 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | LUU GIA HUY | 629621.220722.194752. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | LE MANH TUONG | 1028116920 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN DUC TINH | 644379.220722.194346. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | PHAN THI HAI BIEN | PARTNER.DIRECT_DEBITS_ VCB.MSE..26673045543 |
|
22/07/2022 | 5,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 233525.220722.193733. | chuyen tien cho quy |
22/07/2022 | 20,000 | TRAN THANH HUNG | 711823.220722.193329. | |
22/07/2022 | 20,000 | CAO THI TRANG | 049295.220722. 193049.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | PHAM THAI DUY | 850010.220722.192202. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | Nguyen thi hong lien | 223713.220722.191802. | |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THANH HAI | 0141000848814 | Chuyển tiền từ thiện |
22/07/2022 | 10,000 | LY VAN DANH | 853971.220722.190024. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | LE THI CHUNG | 941258.220722.185739. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN HOANG DUONG | 830740.220722.185328. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN MY TRAN | 686175.220722.18 5126.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 5,000 | QUACH VAN VIET | 1021718557 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | HOANG THI HA TRANG | PARTNER.DIRECT_DEBITS_ VCB.MSE..26670964909. |
|
22/07/2022 | 5,000 | NGO VAN CUONG | 9349398462 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 100,000 | CAO DUC TAN | 1023446641 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 5,000 | NGUYEN MINH THUAN | 1018202248 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 568550.220722.181518. | Ck |
22/07/2022 | 15,000 | NGUYEN NGOC TRIEU | PARTNER.DIRECT_DEBITS_ VCB.MSE..26669883673. |
|
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HOA HONG | 0201000680298 | Chuyển tiền từ thiện |
22/07/2022 | 10,000 | BUI THI YEN | 263726.220722.181053. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 5,000 | NGUYEN ANH NGUYET | 766406.220722.180810. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | PHAN THI CHIEN | 662466.220722.180229. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | DANG VAN TRIEU | 457080.220722.175830. | |
22/07/2022 | 10,000 | VU THI MAI HUONG | 177998.220722.175253. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 623974.220722.175129. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | HA THI NGOC LOAN | 1023539687 | QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI TRUNG MY | 052250.220722.17445 3.ZP68NRC719DH 2207 22000337298 |
|
22/07/2022 | 10,000 | TO THI MAI | 421762.220722.174423. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 050971.220722.173016 .ZP68NRC70TMB 2207 22000328855 |
|
22/07/2022 | 10,000 | THAN DUC THIEN | PARTNER.DIRECT_DEBITS_ VCB.MSE..26667724598. |
|
22/07/2022 | 10,000 | mua thi du | 157660.220722.172011. | |
22/07/2022 | 10,000 | pham thi nhinh | 870151.220722.171658. | |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THANH XUYEN | 935502.220722.171559. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 5,000 | TRAN TRUNG TRONG | 1019596439 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | PHAM THI THUY NA | 892940.220722.170911. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | manh | 234011.220722.170817. | ck |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN DAN TRUONG | 215861.220722.170414. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | PHAM TUAN KIET | 211262.220722.170308. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | MAI THI LINH | 877078.220722.165005. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | Nguyen thi diu | 902128.220722.164311. | |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN VAN PHUC | 882739.220722.164047. | TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
22/07/2022 | 10,000 | BUI QUANG HUY | 106936.220722.164007. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN THI NAM LY | 059123.220722.162914. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | Nguyen thi mai thao | 304372.220722.162539. | |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN TRUNG TIN | 0581000734302 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | VO THI MY LINH | 1015958274 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN TRUNG TIN | 0581000734302 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 026884.220722.162122. | |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN TRUNG TIN | 0581000734302 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN TRUNG TIN | 0581000734302 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN TRUNG TIN | 794734.220722.162004. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC HAN | 899185.220722.161522. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 10,000 | LA VAN OAT | 987375.220722.161154. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KHANH HUYEN | 753585.220722.160904. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | BUI TRAN DAC | 760815.220722.160756. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THU HA | 924258.220722.155649. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | HOANG VAN DANG | 758276.220722.155418. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | DANG HOANG KHAM | 949283.220722.1 53549.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 5,000 | PHAM THI THANH HIEN | 1024843935 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN THI DIEU LINH | 1029301037 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 852576.220722.153300. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
22/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 084818.220722.153236. | Ck tu thien |
22/07/2022 | 100,000 | TRAN LU UYEN NHI | 0081001254701 | |
22/07/2022 | 10,000 | Bui thi loan | 650309.220722.152657. | |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN VAN PHUC | 848616.220722.152356. | TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 10,000 | HOANG TIEN MANH | 550832.220722.151330. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN DINH NAM | 526126.220722.150634. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 10,000 | Ngo Thi Ngoan | 103027.220722.145932. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 9776482432 | |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 20,000 | LE VAN THUONG | 115582.220722.1448 35.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 10,000 | Nguyen Hong Thuy | 470921.220722.144632. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | LUONG THI LIEN | PARTNER.DIRECT_D EBITS_VCB .MSE..26661947330. |
|
22/07/2022 | 10,000 | HO THI PHUONG NHI | 434055.220722.143829. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | TRUONG QUOC HAI | 225349.220722.143538. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | TRIEU THI THUONG | 170504.220722.143510. | |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI LOAN | 190585.220722.143 310.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | dinh van dung | 592556.220722.143034. | |
22/07/2022 | 5,000 | NGUYEN TUAN VU | 040370.220722.142125. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN TRI KIET | 347337.220722.140909. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN HONG MINH THUAN | 703202.220722.1408 23.VCB |
chuyen khoan qui vi tre em khuyet tat |
22/07/2022 | 10,000 | TA NHU SANG | 336065.220722.140507. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | PHAM VAN HUNG | 1029894992 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | DANG THI TRANG | 0551000121246 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | DOAN THI MINH LOI | 325444.220722.140128. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 5,000 | TRINH TU TINH | 945108.220722.135422. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | TO KIEU PHUONG | 442288.220722.135313. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HONG TUOI | 875574.220722.135238. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | DOAN HUU PHUOC | 0111000257648 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN VAN KHANH | 286432.220722.134719. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 22,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2252455642 .2001.VCB Rewards. |
Từ thiện |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THU LOAN | 444968.220722.134332. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 5,000 | LA THI KIM VAN | 436756.220722.134212. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | nguyen thi ly | 016656.220722.133739. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 100,000 | NGUYEN VAN THAO | 582902.220722.133715. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN THI HOP | 421379.220722.133523. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | VUONG NGAN QUYNH | 233691.220722.132659. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI MY TIEN | PARTNER.DIRECT_D EBITS_ VCB.MSE..26659469786. |
|
22/07/2022 | 10,000 | LUONG THI DIEU HUONG | 805801.220722.131241. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | HOANG QUYNH ANH | PARTNER.DIRECT_D EBITS_ VCB.MSE..26659024684. |
Chuyển tiền ủng hộ |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI TRA | 224820.220722.1 31024.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | PHAN VAN THUC | 420076.220722.130828. | ck tu thien |
22/07/2022 | 10,000 | TRUONG THI HANG | SHGD:10017627.DD: 220722. |
|
22/07/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 036906.220722. 130716.VCB |
lan ck |
22/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 343521.220722.130648. | |
22/07/2022 | 5,000 | MAI TUAN ANH | 719454.220722.130254. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN ANH TUAN | 581786.220722.125820. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | PHAM BAO NGOC | 316286.220722.125637. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | Nguyen thien kim | 413083.220722.125336. | ck |
22/07/2022 | 10,000 | DINH THI THAO HIEN | 0201000561332 | |
22/07/2022 | 10,000 | HOANG VAN SU | PARTNER.DIRECT_DE BITS_ VCB.MSE..26658639385. |
|
22/07/2022 | 10,000 | vuong thanh son | 309216.220722.125003. | |
22/07/2022 | 50,000 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 665589.220722.12 4425.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | VU CONG TUYEN | PARTNER.DIRECT_DEBITS_ VCB.MSE..26657975856. |
|
22/07/2022 | 10,000 | LANG THI LAN | 136626.220722.124034. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | SAM VAN SUOM | 116861.220722.123837. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HANG | 644510.220722.123129. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 239757.220722.123056. | Quy vi tre em khuyet tat VN |
22/07/2022 | 30,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 227170.220722.122655. | |
22/07/2022 | 10,000 | Y KHUAN EBAN | 326286.220722.12 2604 |
Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | PHAM TRUNG DUNG | 216125.220722.122326. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | Ngo Van Chuan | 208665.220722.122113. | |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 10,000 | Hoang thi minh Hue | 142706.220722.121827. | |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI BE TAM | 0071000722331 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC TUYET | 040169.220722.121207. | 040169.220722.121207.NGUYEN THI NGOC TUYET chuyen khoan |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC VINH | 176486.220722.121130. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | DANH THI THUY HANG | PARTNER.DIRECT_DEB ITS_ VCB.MSE..26656950119. |
|
22/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 678808.220722.114633. | abc |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 10,000 | VU THI THANH HUONG | 989481.220722.114541. | |
22/07/2022 | 5,000 | NGUYEN HANG NGA | 1017920996 | Ủng hộ |
22/07/2022 | 10,000 | TEN DANG THI NHU Y | 704422.220722.113502. | |
22/07/2022 | 250,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1066887777 | Hỗ trợ các em |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THOAN | 0341005018261 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 5,000 | PHAM HONG GIA BAO | 9365278874 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | Duyen | 861303.220722.111814. | tiktok ck |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI CUC | 339908.220722.111 539.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN LOC KHANH CHUONG | 0561000558054 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | LANG THI HANH | 130456.220722.1112 10.VCB |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | TRAN THI THANH | 493298.220722.111108. | |
22/07/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 964828.220722.1 10924.VCB |
ung ho khuyen tan vn |
22/07/2022 | 1,000 | VO THI TUYEN PHUONG | 1024988509 | DANG THI HONG LOAN chuyen tien |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN THANH LAM | 1027485875 | Transfer |
22/07/2022 | 5,000 | phan thi lieu | 926999.220722.104355. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | VANG THI MINH NGUYET | 737813.220722.104301. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 20,000 | LE THI HONG DUYEN | 859011.220722.103837. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 20,000 | TINH THI HUONG | 706117.220722.10 3146.VCB;00110038 14022 |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 20,000 | VU DINH DONG | 879758.220722.102601. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HONG XIEM | 766939.220722.102413. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | MAI NGUYEN ANH DUC | 669523.220722.102310. | Chuyển khoản |
22/07/2022 | 20,000 | DOAN THI HUONG | PARTNER.DIRECT_D EBITS_ VCB.MSE..26653124223. |
|
22/07/2022 | 10,000 | DANG HOANG MAI | SHGD:10010976.DD:2 2072 |
Mai chuyen |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HONG XIEM | 646857.220722.10 1638 |
Chuyển khoản |
22/07/2022 | 10,000 | HOANG MINH TAN | 739613.220722.101600. | CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THANH | 730965.220722.101519. | ck |
22/07/2022 | 20,000 | Nguyen Minh Sang | 679338.220722.100209. | |
22/07/2022 | 20,000 | DAO THI QUYNH LUU | 683545.220722.094744. | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN NGO THANH SANG | 1015910406 | QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
22/07/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 721525.220722.093244. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN XUAN THANH | SHGD:10006522.DD :220722. |
Thanh chuyen |
22/07/2022 | 10,000 | TA DUY QUANG | SHGD:10006164. DD:220722. |
|
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUY | SHGD:10005665.DD: 220722. |
|
22/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THUY | SHGD:10004344. DD:220722. |
|
22/07/2022 | 30,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0071001035826 | lxstd tặng từ thiện |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN HONG THANG | SHGD:10001625.DD:2 20722 |
Thang chuyen |
22/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HOAI THU | SHGD:10005820.DD:2 20722. |
Thu chuyen |
22/07/2022 | 30,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2251140764.2 001.VCB Rewards. |
Khó khăn |
22/07/2022 | 100,000 | DANG THI THUY | 0291000272468 | Chuyển tiền |
22/07/2022 | 4,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1013862725 | cac be tat nguyen |
23/07/2022 | 20,000 | PHAM THI HONG MINH | PARTNER.DIRECT_D EBITS_ VCB.MSE..26714689057. |
|
23/07/2022 | 100,000 | MAI THI TUYET | 200142.230722.2156 40.VCB |
Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | THAO VAN HA | 1013963062 | giang thi ve chuyen tien |
23/07/2022 | 329,000 | Vu thi huyen | 753812.230722.215408. | |
23/07/2022 | 10,000 | Tran Van Bo | 106858.230722.215139. | |
23/07/2022 | 5,000 | TRUONG THI THUONG | 596321.230722.214859. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 377073.230722.214518. | ủng hộ |
23/07/2022 | 10,000 | BUI THI THANH NHAN | PARTNER.DIRECT_D EBITS_ VCB.MSE..26712528009. |
|
23/07/2022 | 5,000 | NGUYEN THI HIEU | 1018207913 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | TANG THI KHANH | 905870.230722.210439. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | LAI VAN NAM | 1013604583 | |
23/07/2022 | 10,000 | VU VAN SINH | 518777.230722.204530. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | NONG THI LIN | 176762.230722.202951. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 5,000 | NGO DUY TRONG | 875994.230722.201915. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 5,000 | NGUYEN VAN THANH | 187464.230722.201102. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | Lam Hong Nhung | 153642.230722.195307. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 053515.230722.194251. | lam nhiem vu |
23/07/2022 | 10,000 | HUYNH THI CAM TIEN | 152369.230722.194124. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | TONG PHUOC LONG | 668244.230722.193734. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | DOAN HOANG LIET | 464758.230722.192747. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | PHAM THI HOA | 266786.230722.192144. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | QUACH PHU VINH | 1012817697 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | Nhat Minh | PARTNER.DIRECT_DE BITS _VCB.MSE..26708424402. |
|
23/07/2022 | 5,000 | TRAN MINH HIEU | 737275.230722.190653. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | TRIEU THI THU HA | 202757.230722.190103. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | NGO THI THAO | 503915.230722.185128. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | LE THI THUY HANG | 493291.230722.184849. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 20,000 | HOANG THI DUNG | 1015678947 | Nong Thai Ky |
23/07/2022 | 10,000 | DANG THI THU LY | 427115.230722.183133. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN HOAI THUONG | 103887.230722.183157. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 5,000 | BUI KIM PHUNG | 301305.230722.183046. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 396560.230722.182323. | QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN CONG GIAP | 292222.230722.182332. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | TRUONG THI HONG VINH | 529214.230722.182052. | |
23/07/2022 | 5,000 | VU THI CHUYEN | 608544.230722.180716. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN KHANH LINH | 1027616798 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | VO HA LINH | 599064.230722.180251. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | TRAN THI BONG | 003023.230722.175930. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI MY LAN | 861489.230722.175 741.VCB |
Chuyển khoản |
23/07/2022 | 20,000 | do van hieu | 283131.230722.175248. | |
23/07/2022 | 5,000 | CHAU NHAT HAO | 9362004584 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 5,000 | tran cuong | 785121.230722.174905. | lam nhiem vu |
23/07/2022 | 10,000 | DO THI HIEN | 965722.230722.174826. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | TRAN QUY | 564585.230722.174827. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 5,000 | DINH DUONG | 990819.230722.174004. | |
23/07/2022 | 10,000 | PHAM THANH KHOA | PARTNER.DIRECT_DE BITS_ VCB.MSE..26705493658. |
|
23/07/2022 | 5,000 | LE THI THANH HIEN | 590917.230722.173713. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 5,000 | TRINH TU TINH | 128465.230722.173035. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | CHU BA MANH | 574836.230722.172825. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 761780.230722.172213. | ung ho quy |
23/07/2022 | 10,000 | Vo huy hoang | 028526.230722.165107. | |
23/07/2022 | 1,000 | NGUYEN VAN PHUC | 222050.230722.164932. | TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN TRONG DUC | 055270.230722.164839. | |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUAN | 736232.230722.164359. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 20,000 | Nguyen danh duy | 628258.230722.164233. | |
23/07/2022 | 5,000 | LY THI DIEP | 926443.230722.163445. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN XUAN HOA | 947699.230722.163040. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 100,000 | NGUYEN NGOC BAO THANH | 0531000296817 | Ung ho quy tu thien |
23/07/2022 | 10,000 | DINH HUY MANH | 460884.230722.161048. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | TO HOANG ANH | 601932.230722.160328. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | TRAN THI KHANH HA | 1017409937 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 20,000 | MAO THI CHAM | 603262.230722.155 643.VCB |
Chuyển khoản |
23/07/2022 | 5,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 811004.230722.155358. | |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN PHU | 0631000492033 | le phu duong |
23/07/2022 | 10,000 | BUI THI NHAN | 800128.230722.155106. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 5,000 | VU THI CHUC | 1029802469 | ung ho tre em khuyet tat |
23/07/2022 | 10,000 | LUONG TAI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS _VCB.MSE..2670 1492541. |
|
23/07/2022 | 10,000 | phan thi soa | 100414.230722.152924. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THUY NGAN | 1014757071 | |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN QUOC LUAT | 0821000011644 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 32,517 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2256466259.20 01.VCB Rewards. |
ung ho tre em khuyet tat |
23/07/2022 | 5,000 | NGUYEN CONG DOANH | 1027259226 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 20,000 | VU VAN THUY | 165580.230722.150840. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 1,000 | PHAM THI LAN | 0121000703509 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 1,000 | PHAM THI LAN | 0121000703509 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGA | 9886769695 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 1,000 | PHAM THI LAN | 0121000703509 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 1,000 | PHAM THI LAN | 0121000703509 | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 20,000 | VU THI TINH | 624854.230722.150030. | |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI CAM TIEN | 412424.230722.150011. | Chuyển khoản |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI VAN | 607724.230722.144940. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 20,000 | NGUYEN THI HUYEN TRANG | 994245.230722.144923. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 586183.230722.144813. | chuyen tien tu thien |
23/07/2022 | 10,000 | NGUYEN THI BINH | 781599.230722.144706. | Chuyển tiền |
23/07/2022 | 10,000 | PHAM LE THAO MAI | 573328.230722.144412. | Chuyển khoản |
