NT | Số tiền | Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ | Số tài khoản/ tham chiếu | Ghi chú |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN VAN HAI | 908206.080922.220707. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0731000695694 | tre em mu |
08/09/2022 | 10,000 | PHAN THI HONG NHUNG | 9899809510 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0081001147443 | ung ho quy vi tre em khuyet tat |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THI HUONG | 807353.080922.212038. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 21,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2428610408. 2001.VCB Rewards. |
Binh thuong |
08/09/2022 | 10,000 | LA THI DIEM | 0351000954448 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | ngoc nhi | 801886.080922.211846. | chuyen tien quy vi tre em khuyet tat |
08/09/2022 | 10,000 | PHAM THI HONG DU | 093356.080922.211315. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE THI THANH TIEN | 599996.080922.210950. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 50,000 | NGUYEN THI THU HANG | 301586.080922.210533. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HUONG | 286898.080922.210017. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | DO MINH DUONG | 0631000465806 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN TRUNG HIEU | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28582945985. |
|
08/09/2022 | 10,000 | TRAN ANH NAM | 1023425268 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 15,000 | Nguyen thi sang | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28583042783. |
|
08/09/2022 | 20,000 | TRAN THI THAO | 613697.080922.20 4333.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | THAI NGUYEN CT SAMSUNG | 0821000073168 | |
08/09/2022 | 20,000 | DO THI NGUYET | 438576.080922.20 4038.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN NHAT LINH | 1020805677 | QUYEN GOP |
08/09/2022 | 10,000 | VO THI THUY TRANG | 632079.080922.203757. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DINH DUNG | 1017477268 | QUY VI TRE EM KHUYET TAT |
08/09/2022 | 10,000 | BUI TAT THANG | 615224.080922.203358. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | VO THI VINH | 0181003595846 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC THUY DUY | 071657.080922.202851. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | Nguyen Van Hai | 168658.080922.202929. | |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH SON | 728151.080922.202158. | |
08/09/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0021000423037 | ung ho |
08/09/2022 | 10,000 | DAO THI DIEM HUONG | 625743.080922.201727. | Chuyen tien tu thien |
08/09/2022 | 20,000 | HA VAN HOP | 989715.080922.201 629.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 20,000 | BONUOCH HAM | 947113.080922.201 547.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | PHAN THI DIEM MY | 239791.080922.201525. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LO VAN MANH | 113645.080922.201522. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 20,000 | CAO THI HIEN | 596009.080922.200808. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | VU THI MINH TRANG | 1028207774 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | VUONG VAN NHAT | 575822.080922.200325. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LU THI HIEN | 573869.080922.200241. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0281000473739 | rgxxff |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGAN | 455038.080922.195619. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUY ANH | 174750.080922.195615. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE VAN SA | 960223.080922.194632. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | MAI HIEN | 955176.080922.194528. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 30,000 | NGUYEN THI THU HUONG | 993338.080922.194157. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | PHAN THANH KIEU | 393160.080922.194057. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | VO THI CHINH | 9773363559 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | SAN TON DIET | 895289.080922.193257. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE DINH THANG | 355970.080922.192627. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | Do Thi Lan | 1016494300 | |
08/09/2022 | 10,000 | Dang Van Thi | 834299.080922.192252. | |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THI THANH XUAN | 892577.080922.191606. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | Pham Van Nhat | 187320.080922.191156. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LO VAN CHI | 867326.080922.191047. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 15,000 | BUI HONG HANH | 1016197184 | |
08/09/2022 | 10,000 | DUONG HOANG XA | 817146.080922.190804. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 351427.080922.190721. | CK |
08/09/2022 | 20,000 | SON THI HUYNH NHU | 018692.080922.185648. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | DAO THI THEU | 189454.080922.18 5629.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN VAN THUONG | 786716.080922.184937. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28579518960. |
|
08/09/2022 | 10,000 | VAN VIET TAU | 930889.080922.184204. chuyen tien toi QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN-0011003814022 |
Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | Phang2002 | 304052.080922.1 84144.VCB |
|
08/09/2022 | 10,000 | PHAM THI ANH HONG | 159019.080922.184033. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | HA VIET ANH | 0981000419862 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 1,000 | VAN VIET TAU | 928794.080922.183947. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | HOANG DAT LOC | 1028168563 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE THI HIEU | 755740.080922.183822. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | ngo mai thuong | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28579348651. |
|
08/09/2022 | 10,000 | CHIU TAI MUI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28578278206. |
|
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC ANH | 0071004191905 | |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU DIEU | 0411000984129 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 100,000 | NGUYEN THI HONG DIEP | 814775.080922.183332. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRUONG CHI CUONG | 822537.080922.183137. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE HONG NGAN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28578404595. |
|
08/09/2022 | 20,000 | THACH THI SA RUM | 999338.080922.182735. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | DAO THI THANH VAN | 110459.080922.182548. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN BAO CHAU | 1013255695 | |
08/09/2022 | 20,000 | LUONG VAN DOI | 1022397597 | Tu thien |
08/09/2022 | 10,000 | LUC THI HUE | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28578341909. |
ung ho tre em khuye |
08/09/2022 | 10,000 | HUYNH NHU | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28578341652. |
|
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LAM ANH | 821000118423 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN TAM | 526525.080922.181016. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THI HIEN | 0791000071885 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | PHAM KIM THOA | 9971944215 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE THI KIM TRANG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28577086771. |
|
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN QUOC NGUYEN | 975509.080922.180116. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | PHAM HONG PHAT | 1025033827 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | NGUYEN VAN HO | 700350.080922.175 820.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU HA | 895591.080922.175800. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI PHUONG | 562260.080922.175613. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HUU KIEN | 893680.080922.175343. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 107661.080922.175259. | Aa |
08/09/2022 | 1,000 | THACH THI LAN | 736363.080922.175255. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | ha van huan | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28576944277. |
|
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TUONG VY | 1015789273 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | MAI QUOC ANH | 865537.080922.174814. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 987333.080922.17 4627.VCB |
ck tien tu thien |
08/09/2022 | 10,000 | NGO THI NGOC VY | 652725.080922.054339. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | Nguyen Chi Cuong | 833678.080922.174221. | |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THI THU | 811881.080922.173817. | |
08/09/2022 | 10,000 | NGO NGUYEN SON LONG | 762637.080922.173645. | |
08/09/2022 | 10,000 | LO VAN TUAN | 778909.080922.173258. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | VO VAN THAI | 1014754652 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | PHAN THI THU HA | 0291000450858 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | HA THI THUY HUONG | 829187.080922.172826. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LAM QUOC KIET | 1017681750 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 1,000 | Bui huyen trang | 748656.080922.171835. | |
08/09/2022 | 10,000 | BUI VAN DUONG | 496849.080922.051012. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 808302.080922.170914. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 1,000 | Tran ngoc anh tuan | 740105.080922.170748. | |
08/09/2022 | 200 | NGUYEN THANH NHAT | 678692.080922.170532. | |
08/09/2022 | 10,000 | TRUONG HOA MAI | 398844.080922.170403. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI PHUONG | 317954.080922.170243. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 805223.080922.170224. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 50,000 | LE XUAN SON | 457071.080922.050131. | Chuyen tien tu thien |
08/09/2022 | 10,000 | Nguyen Ngoc Thao | 844955.080922.170113. | |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN ANH DUY | 429495.080922.045543. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN QUANG BAO | 573293.080922.165143. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | TRUONG VAN BINH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28573775846. |
|
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN KIM NGOC | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..28573616533. |
|
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 798767.080922.164835. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 10,000 | HA MANH HIEU | 723920.080922.164720. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | GIANG A HIEU | 191569.080922.1 64311.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 523270.080922.164153. | Ung ho tu thien |
08/09/2022 | 10,000 | SA NGOC DOI | 512468.080922.163940. | |
08/09/2022 | 10,000 | LE THI THU HIEN | 203916.080922.163835. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI MAI | 486736.080922.163430. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THI THU HONG | 565580.080922.163315. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | VU QUANG LINH | 1020284132 | |
08/09/2022 | 1,000 | THACH THI LAN | 565531.080922.163138. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN KIM CHI | 174116.080922.163035. | |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 050700.080922.163007. ZP68T8JEC9AB |
|
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 163833.080922.163007. | Aa |
08/09/2022 | 10,000 | PHAN THI BICH NGOC | 825961.080922.162836. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | DINH A MIR | 1025152019 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | BAN TON SON | 142861.080922.162322. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 20,000 | DOAN MY NIEM | 916990.080922.162 156.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 1,000 | PHAN TRUC QUYNH | 1030986095 | transfer |
08/09/2022 | 1,000 | PHAN TRUC QUYNH | 1030986095 | transfer |
08/09/2022 | 1,000 | PHAN TRUC QUYNH | 1030986095 | transfer |
08/09/2022 | 1,000 | PHAN TRUC QUYNH | 1030986095 | transfer |
08/09/2022 | 15,000 | DO THI KIM TUYET | 1015020430 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGAN | 383703.080922.161405. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | DAM DUY TIEN | 1022142563 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN TRONG NHAN | 798340.080922.161302. | |
08/09/2022 | 10,000 | LE MINH TUAN | 072000.080922.160715. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | DANG THI THU | 193987.080922.040547. | |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NHUNG | 0731000881534 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN THUAN | 0021000382070 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 300,000 | TRAN TRUNG KIEN | 201002.080922.155649. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | PHAM THI UYEN | 298923.080922.155613. | ung ho |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC HIEU | 0391000292080 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 8,000 | NGUYEN VAN TUNG | 668530.080922.155210. | |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN CHU | 522941.080922.155154. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | NGUYEN NGOC SON | 263631.080922.155049. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN VAN DA | 106566.080922.034715. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | CAO THI MINH TAM | 243543.080922.154641. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | gatapboi HD11 | 435196.080922.154539. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | QUAN THI VAN ANH | 098121.080922.034522. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THANH THAO | 960577.080922.154423. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | KHONG NHU HOANG | SHGD:10028234. DD:220908. |
Hoang chuyen |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 187492.080922.154106. | T thin |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC THUY | 058611.080922.033634. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | VU DUC LINH | 185585.080922.153420. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | Luong Van Chien | 757732.080922.153233. | |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TRANG | 027603.080922.032953. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE THI THANH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28570067742. |
|
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KIM NGAN | SHGD:10027281 .DD:220908. |
Ck |
08/09/2022 | 20,000 | PHAM THI HUONG | 522159.080922.152149. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | PHAN VAN HUYNH | 852099.080922.151634. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 754910.080922.151623. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 10,000 | nguyen thi tran | 099653.080922.151557. | |
08/09/2022 | 10,000 | DINH THI LOAN | 738269.080922.151522. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | HOANG VAN XUAN | 738145.080922.151356. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | DINH THI SEN | 687002.080922.15 1127.VCB |
chuyen khoan ung ho tre e khuyet tat |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THANH PHONG | 939824.080922.031004. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THI THUONG | 1029628663 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 119353.080922.150601. | Aa |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 043801.080922.15 0530.ZP68T8JEA59I |
ck tu thien |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 642223.080922.150459. | quyen gop quy tre em khuyet tat |
08/09/2022 | 20,000 | NGUYEN VAN TIEN | 899561.080922.030059. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGA | 868740.080922.145921. | |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN TAT HAI | 0201000705918 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1022278201 | thuong yeu dong bao |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HUYEN | 757842.080922.145335. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 15,000 | DAM THIEN PHU | 862455.080922.025223. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THI CUC | 1029159285 | Chuyen tien tu thien 10.000 vnd |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 195750.080922.144615. | |
08/09/2022 | 10,000 | TRIEU THI THUY MAI | 395259.080922.144537. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | QUANG THI QUYET | 810335.080922.144249. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | NGUYEN MINH SON | 925818.080922.144 205.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | TRINH THUY PHUONG LAN | 857334.080922.144126. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN THUY | 714940.080922.144158. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUY LINH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28568716587. |
|
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 103707.080922.143146. | Aa |
08/09/2022 | 10,000 | LO THI PHOI | 744671.080922.022302. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE DUC THINH | 463285.080922.141949. | |
08/09/2022 | 10,000 | DO MINH HOANG | 111664.080922.141759. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | DANG HUONG TRA | 628706.080922.141825. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC TUAN | 607467.080922.141706. | |
08/09/2022 | 10,000 | BUI LE TUAN PHUNG | 1016286845 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HUYNH CAM THU | 814770.080922.140916. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | LAI THI GIANG | 800635.080922.140547. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 20,000 | TRAN MINH HAU | SHGD:1002377 0.DD:220908. |
Hau chuyen |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 724178.080922.140303. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 10,000 | Luan hoang hoa | 556308.080922.135752. | |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 721635.080922.135519. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 10,000 | CAO THI PHUONG | 592037.080922.135416. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | VO QUANG HUY | 538575.080922.135138. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | KIEU DINH HUNG | 536881.080922.135108. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | Nguyen Thanh Hoa | 742025.080922.135052. | |
08/09/2022 | 10,000 | HO TRONG NGHIA | 1020916981 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH TUYEN | 0031000356133 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LO THI TIEN | 941789.080922.134506. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 1,000 | THACH THI LAN | 220343.080922.134415. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 589679.080922.014131. | UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM |
08/09/2022 | 20,000 | DAO THI THU | 221069.080922.1340 21.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28567264964. |
ck tu thien |
08/09/2022 | 10,000 | LE VAN QUYEN | 491466.080922.133638. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | HUYNH DUY ANH | 1013308366 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | ngueyn quang tung | 839209.080922.133104. | |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 660707.080922.132758. | ct |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 178686.080922.132827. | Aa |
08/09/2022 | 10,000 | LUU THI NGOC NHI | 656683.080922.132642. | quyen gop |
08/09/2022 | 10,000 | HUYNH LONG | 574958.080922.132646. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 456163.080922.132540. | Ck tu thien |
08/09/2022 | 1,000 | THACH THI LAN | 180849.080922.132208. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN DUC THANG | 637402.080922.132048. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 176456.080922.132104. | Aa |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN QUY TRONG | 523770.080922.012048. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE VAN HIEU | 520952.080922.011951. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KIM LIEN | 518229.080922.011856. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | PHAN THI NGA | 0061001160276 | chuyen tien quy vi tre em khuyet tat. |
08/09/2022 | 10,000 | CAI HOANG THINH | 602980.080922.131728. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN LANG | 512556.080922.011701. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | PHAM THI KIM OANH | 613067.080922.131346. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 707614.080922.131054. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN VAN KHANG | 826536.080922.130804. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | DO VAN HUNG | SHGD:10019691.D D:220908. |
|
08/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI LUOT | 572564.080922.130217. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 20,000 | DO THI HUONG | 948668.080922. 130228.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | TAN U MAY | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28566005977. |
|
08/09/2022 | 20,000 | TRAN THI THU | 0591000347733 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | nguyen chi cong | 554648.080922.130014. | |
08/09/2022 | 10,000 | VO NHAT HAO | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28565955833. |
|
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TRUC QUYNH | 558717.080922.125822. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 369463.080922.125927. | ck tu thien |
08/09/2022 | 10,000 | DUONG MANH HIEU | 1027183958 | |
08/09/2022 | 20,000 | 570900.080922.125610.VCB | Ck tu thien | |
08/09/2022 | 10,000 | VU THI KIEU DIEM | 545316.080922.125444. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | LO THI HONG | 940932.080922.125332. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | PHAN NGOC HOAN | 536683.080922.125220. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | LE BA TIEN | 9388796568 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 167441.080922.125113. | Aa |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI BE HUONG | 340311.080922.125043. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DUC HUY | 554379.080922.124936. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 15,000 | ngo thi ngoc | 520248.080922.124810. | |
08/09/2022 | 10,000 | MUA A SAY | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE. .28566052177. |
|
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 700159.080922.124456. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HA | 0231000675692 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN PHUONG THAO | 0921000723830 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 694740.080922.122704. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN DANG | SHGD:10017774. DD:220908. |
Dang chuyen |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 751453.080922.1 22551.VCB |
QUY VI TRE EM KHUYET TAN |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 535655.080922.121840. | quyen gop tu thien |
08/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 156227.080922.121550. | Aa |
08/09/2022 | 20,000 | LE THI NGUYET | 1027621721 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | LE THI MINH HUYEN | 0451000500133 | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KIM CHI | 115551.080922.121134. | |
08/09/2022 | 20,000 | LY MONG TRINH | 845047.080922.1 21045.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | VU | 112912.080922.120626. | Ck |
08/09/2022 | 10,000 | TUONG HUU PHUOC | 357310.080922.120401. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | LUU TRUNG KIEN | 175185.080922.115902. | Chuyển khoản |
08/09/2022 | 1,000 | DAO THI BICH NGUYET | 0011004220844 | transfer |
08/09/2022 | 1,000 | DAO THI BICH NGUYET | 0011004220844 | transfer |
08/09/2022 | 1,000 | DAO THI BICH NGUYET | 0011004220844 | transfer |
08/09/2022 | 20,000 | CHU THI MAI | SHGD:10016724.D D:220908. |
|
08/09/2022 | 20,000 | VANG VAN QUYEN | 197162.080922.114917. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 10,000 | TRAN THI CAM TIEN | 160001.080922.114037. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THANH DAT | 836380.080922.11 3716.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | PHAM THI KIM LIEN | 734367.080922.113433. | Chuyển tiền |
08/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 676364.080922.113423. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
08/09/2022 | 20,000 | DINH VAN TOAN | 610490.080922.11 3330.VCB |
Chuyển khoản |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HAI LONG | 200822.080922.112939. | tu thien tre em khuyet tat |
08/09/2022 | 10,000 | NGUYEN PHUONG ANH | 040027.080922.112544. | |
08/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 181754.080922.112520. | Ck tu thien |
