NT | Số tiền | Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ | Số tài khoản/ tham chiếu | Ghi chú |
17/10/2022 | 5,000 | LE HOAI PHUONG | 1018421217 | transfer |
17/10/2022 | 15,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 269177.171022.222944. | |
17/10/2022 | 10,000 | LE THI TRANG | 833427.171022.223021. | LE THI TRANG Anh7 K59 QTKD |
17/10/2022 | 10,000 | HOANG THANH THAO | 1017921069 | ung ho |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUY | 1014326921 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | VU THI THAM | 1016869111 | VU THI THAM ANH 7 QTKD FTU chuyen tien |
17/10/2022 | 20,000 | TAN LO MAY | 941316.171022. 214541.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 5,000 | PHUNG THI NGOAN | 874643.171022.213443. | |
17/10/2022 | 10,000 | LUONG THI HONG DUYEN | 188243.171022.211122. | |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM HOANG MINH | 431310.171022.211025. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | LUONG THI THU QUYNH | 959988.171022.210716. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 20,000 | TONG MANH THANG | 129971.171022.210423. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN PHAM GIA BAO | 399011.171022.210340. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 20,000 | HA THI THUONG | 401501.171022.210 321.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | LUC VAN XUYEN | 935841.171022.210206. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KHANH LINH | 1017919616 | NGUYEN THI KHANH LINH 2011410046 chuyen tien |
17/10/2022 | 100,000 | NGUYEN VAN VUONG | 0011004265191 | Vuong chuc cac em hanh phuc |
17/10/2022 | 10,000 | DANG THI NHUNG | 936539.171022.205015. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Phan Huong Giang | 801575.171022.204848. | chuyen tien ung ho |
17/10/2022 | 5,000 | HA THI THAO | 192028.171022.203848. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 525419.171022.203803. | CK |
17/10/2022 | 10,000 | Dang Thi Yen Nhi | 245162.171022.203353. | |
17/10/2022 | 10,000 | TRIEU THI TRANG | 784540.171022.203020. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | Nguyen thi thu hang | 320797.171022.202942. | |
17/10/2022 | 10,000 | Nguyen vu binh | 585370.171022.202808. | |
17/10/2022 | 5,000 | NGUYEN THI NU | 0101001191904 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 100,000 | NGUYEN THI HOA | 0351000716947 | Chuc cac em manh khoe. BTVTX |
17/10/2022 | 10,000 | tuyen | 525983.171022.202515. | |
17/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 517750.171022.202206. | CK |
17/10/2022 | 10,000 | BO MY DIEU | 174567.171022.202047. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 20,000 | HA CAM NHUNG | 574484.171022. 195934.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 716779.171022.195919. | tu thien |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM LUONG TRUNG HIEU | 1016903546 | PHAM LUONG TRUNG HIEU 2014710033 sv FTU ung ho quy vi tre em khuyet tat |
17/10/2022 | 25,000 | Luong My Hanh | 712040.171022.195639. | chuyen |
17/10/2022 | 10,000 | VU BINH NAM | 602000.171022.195439. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | Nguyen Hong Giang | 783109.171022.195206. | |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 418746.171022.195122. | vi Tre em khuyet tat |
17/10/2022 | 30,000 | VU TIEN MANH | 987908.171022.194624. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM MAI ANH | 522904.171022.193827. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THUY DUY | 956735.171022.193822. | |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM VAN QUE | ################### | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | tran thi thanh thao | 716934.171022.192537 .ISL20221017192524819 |
|
17/10/2022 | 10,000 | TRAN ANH TUAN | 361717.171022.192419. | |
17/10/2022 | 10,000 | DUONG DUC THANH | 418799.171022.191737. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | thuy | 827858.171022.191651. | chuyen |
17/10/2022 | 10,000 | Lam Van Quang | 339705.171022.191456. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | khang Thi Sen | 754930.171022.191403. | |
17/10/2022 | 20,000 | VO THI MONG CAM | 328802.171022 .190528.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | TRAN THI ANH LINH | 886031.171022.190331. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 30,000 | DANG DINH THI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 29987575903. |
|
17/10/2022 | 2,000 | BUI THU TRANG | 1025257998 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 20,000 | Myvt26 | 393068.171022.1 83313.VCB |
ck |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 069242.171022.063028. | A |
17/10/2022 | 10,000 | TRAN THI NGOC | 0201000653698 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 930047.171022.182225. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
17/10/2022 | 10,000 | PHAN DANG KHOA | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE. .29986337790. |
|
17/10/2022 | 10,000 | LE THI CUC | 933507.171022.181429. | |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU DUONG | 771839.171022.181102. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 2,000 | PHAN DANG KHOA | 842236.171022.180621. | |
17/10/2022 | 100,000 | NGUYEN THANH TRUNG | 9222589999 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LAN | 858929.171022.175204. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN TRUNG THANH | 938410.171022.174626. | |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN BAO LONG | 864312.171022.173403. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | DINH TIEN DAT | 9397425551 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Duong van tho | 025437.171022.051103. | |
17/10/2022 | 30,000 | NGO THI KHANH VAN | 647576.171022.170842. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 020317.171022.050330. | A |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 895825.171022.170111. | |
17/10/2022 | 1,000 | TRAN TRUONG GIANG | 0301000431553 | NGUYEN TUNG DUONG ANH 01 PTDT K59 UNG HO |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI BICH QUYEN | 1029848821 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 5,000 | NGUYEN MANH HIEU | 829520.171022.164835. | NGUYEN MANH HIEU 2013710031 |
17/10/2022 | 10,000 | HA MINH QUAN | 583465.171022.164647. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 888614.171022.164611. | |
17/10/2022 | 10,000 | DO HAI TU | 894312.171022.164513. | ck |
17/10/2022 | 10,000 | DAM DUC LUC | 1028467767 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGO THI THU THUY | 1016650766 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | HA VAN HUONG | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..29983350427. |
|
17/10/2022 | 10,000 | LE VAN KHOI | 619632.171022.164103. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 005458.171022.043951. | A |
17/10/2022 | 10,000 | nguyen thanh trung | 608555.171022.163810. | |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 884402.171022.163658. | |
17/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI MAY | 424620.171022.1 63704.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 3,000 | PHAN TUAN VINH | 927170.171022.163522. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 5,000 | NGUYEN NGOC HAI | 1016803373 | NGUYEN NGOC HAI 2012280014 |
17/10/2022 | 10,000 | BUI THI NGOC ANH | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..29982067749. |
|
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH NGHIA | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29982037119. |
|
17/10/2022 | 5,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1016803373 | Kho khan |
17/10/2022 | 10,000 | bui thi hue | 367210.171022.162314. | |
17/10/2022 | 10,000 | VO VAN UT | 376312.171022.162204. | |
17/10/2022 | 10,000 | NONG VAN BIEN | 602600.171022.162013. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | LUONG QUANG HUNG | 915345.171022.162000. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 30,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0071001035826 | lxstd tặng từ thiện |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 875407.171022.161724. | |
17/10/2022 | 10,000 | HA THI HANH | 408864.171022.161241. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | LY THI LAN | 9355390884 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | TRINH THI HAU | 399668.171022.161044. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | LE HUU THANG | 205375.171022.160358. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | DO HOANG GIANG | 917762.171022.160246. | |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 867610.171022.160026. | |
17/10/2022 | 50,000 | Linh | 317987.171022.155947. | chuyen |
17/10/2022 | 10,000 | THU THUY | 355530.171022.155326. | CK |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN CUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29982058981. |
|
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN TUAN KHA | 855870.171022.154634. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI BE NHI | 267368.171022.154357. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 346250.171022.154120. | UNG HO TRE EM |
17/10/2022 | 10,000 | Huynh khuong duy | 241787.171022.154035. | |
17/10/2022 | 5,000 | VU THI NGOC | 1016975137 | Ung ho quy vi tre em khuyet tat |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 334045.171022.152434. | DONG GOP TU THIEN |
17/10/2022 | 10,000 | VU VAN TRONG | 0351000659525 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM THU HA | 849849.171022.152151. | |
17/10/2022 | 20,000 | TRAN THE VUNG | 499349.171022.15 1459.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | TRAN THI NGOC | 0201000653698 | |
17/10/2022 | 10,000 | PHAN DINH THUAN | 410088.171022.150957. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 15,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0301000430817 | Ung ho quy sinh hoat |
17/10/2022 | 5,000 | DANG THU HA | 532775.171022.150619. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | TRAN MINH TRI | 320382.171022.150535. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN THONG | 036803.171022.145501. | |
17/10/2022 | 10,000 | Nguyen Thu Hoai | 179918.171022.145328. | Nguyen Thu Hoai 2013280015 |
17/10/2022 | 10,000 | Nguyen Minh Hien | 658490.171022.145259. | Nguyen Minh Hien 2014740040 |
17/10/2022 | 10,000 | PHAN ANH TUAN | 999956.171022.144632. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | DINH THI HUONG | 0821000025090 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | HOANG THI HAI | 0611001894948 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Phung thi thu hang | 215505.171022.143748. | |
17/10/2022 | 10,000 | TRAN THI LE NA | 752545.171022.143416. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | tran van dat | 825769.171022.142930. | |
17/10/2022 | 10,000 | Doan van cuong | 126765.171022.142502. | |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 822718.171022.142008. | |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN KHANH NGOC | 877833.171022.141751. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 20,732 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | IBVCB.2581973688. 2001.VCB Rewards. |
Ung ho |
17/10/2022 | 10,000 | HA HAI DUONG | 107008.171022.141440. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | HUYNH THI ANH KIEU | 102830.171022.141345. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM CAO DUONG | 857630.171022.141257. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM THI KIM LOAN | 073922.171022.140730. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | DUONG MINH ANH | 945374.171022.140634. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 21,000 | LE THI Hong | 322544.171022.14 0522.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN DUC MINH | 1016379361 | NGUYEN DUC MINH - 2012280024 ung ho |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN TRONG HAI | 031127.171022.135737. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | ngo xuan truong | 794456.171022.135755. | |
17/10/2022 | 10,000 | PHAN HUYNH THIEN BAO | 127133.171022.135743. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN KIM HOANG | 265475.171022.135613. | |
17/10/2022 | 10,000 | DANG VAN THUONG | 011449.171022.135309. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | Truong Thi Thao | 145214.171022.135306. | |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10031933. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | Thu huyen | 468530.171022.134706. | ck |
17/10/2022 | 20,000 | LO THI XUAN | 123916.171022.1 34523.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM THI QUYEN | 1016143510 | PHAM THI QUYEN Anh 01 KDQT - 2111510071 |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 808074.171022.134030. | |
17/10/2022 | 10,000 | BAC THI DUNG | 855459.171022.133413. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 1,000 | DUONG XUAN THANG | 0101001178848 | transfer |
17/10/2022 | 1,000 | DUONG XUAN THANG | 0101001178848 | transfer |
17/10/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0491000020082 | tre em |
17/10/2022 | 30,000 | LE THI THANH HANG | 938398.171022.132457. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | VUONG THI HOANG | 450318.171022.131943. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | LE NGOC PHUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..29975747918. |
|
17/10/2022 | 10,000 | HOANG THI MAI ANH | 867653.171022.131559. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | HOANG THI HUYEN | 715581.171022.130945. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 251417.171022.130819. | CK |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN KIM HOA | 941520.171022.130723. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HUAN | 438667.171022.130106. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10027048 .DD:221017. |
Phu |
17/10/2022 | 40,000 | LE THANH THAO | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..29975743915. |
|
17/10/2022 | 200,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1031994957 | cac em co hosn canh kho khan |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 795813.171022.125644. | |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NHAI | 035307.171022.125148. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | HUYNH THI CAM TIEN | 744190.171022.124832. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN QUYNH NGA | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..29975870766. |
Chuyển tiền |
17/10/2022 | 100 | DO DUC THANG | 799308.171022.124334. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 20,000 | LY LAO LO | 1028653577 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | THAI VAN TAM | 1027541418 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | QUACH THI THUY DUONG | 1016276806 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN XUAN THONG | 483039.171022.122924. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN PHAT LOC | 033698.171022.122945. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | DUONG THI DUNG | 638700.171022.122056. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI MAI PHUONG | 1018494335 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 20,000 | VU THI HUONG | 725230.171022.121931. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 20,000 | HA THI NGOC BICH | 936720.171022.12 1856.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 20,000 | TENG NGOC NHUNG | 226534.171022.121854. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | LE CAM TU | 0101001045168 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | HOANG THI THANH THAO | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..29974572714. |
Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | tran thai duong | 724949.171022.121401. | |
17/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 223938.171022.121354. | HO TRO TRE EM |
17/10/2022 | 30,000 | PHAM VAN CHIEN | 1017671781 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN PHU | 210317.171022.120534. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THOA | 0351000836528 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | VO THI HUONG | 549243.171022.120303. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 20,000 | Y TUAN PANG TING | 021759.171022.12 0341.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 20,000 | DO THI NHUY | 961675.171022.1 20241.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | Tran van Hieu | 541331.171022.120126. | |
17/10/2022 | 20,000 | CAO KHA THUONG | 717183.171022 .115837.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGO NGOC HUAN | 503741.171022.115431. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | TRUONG THI THUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29973005742. |
Chuyển tiền |
17/10/2022 | 5,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1014227870 | binh thuong |
17/10/2022 | 10,000 | HOANG THI HUYEN | 163253.171022.115210. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 20,000 | VU THI THANH HUYEN | 1017920229 | VU THI THANH HUYEN 2013150025 DHNT ung ho |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM THI PHUONG | 1029354660 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | VO VAN THACH | 999491.171022.114842. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN DUY DUC | SHGD:10024709. DD:221017 |
Ck tu thien |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 205626.171022.114245. | TRE EM |
17/10/2022 | 20,000 | Kieu Quy Lam | 323153.171022.113304. | ung ho quy vi tre em khuyet tat VN |
17/10/2022 | 10,000 | MAI THI MAI | 462787.171022.113021. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 30,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 554955.171022.112616. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 192544.171022.112224. | KHUONG THI THUY LINH |
17/10/2022 | 55,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2581191203. 2001.VCB Rewards. |
Tre em |
17/10/2022 | 5,000 | Tue | 285619.171022.111405. | ung ho |
17/10/2022 | 10,000 | Nguyen Thi Huyen | 170672.171022.110947. | |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10023680 .DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | NONG THUY DUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 29971421397. |
Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | LE HUU LOC | 801788.171022.105439. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10023544. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1016656121 | Tre em khuyet tat |
17/10/2022 | 20,000 | VU THI NHUNG | 662182.171022 .105102.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | BUI THANH BINH | 780647.171022.104903. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 5,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1018441714 | kho khan |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 169286.171022.104729. | A |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 750825.171022.104506. | |
17/10/2022 | 10,000 | DANG QUANG HUYNH | 995945.171022.104416. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | Dang Thi Kim Chi | 022377.171022.104148. | |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 221764.171022.104144. | Ct Ung ho |
17/10/2022 | 300,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 349502.171022.104121. | Chuyen |
17/10/2022 | 15,000 | TRAN THI CHUC | 113039.171022.103954. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | BUI THI THU | 973246.171022.103926. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10022929. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN LE HUY | 227442.171022.103848. | |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH QUAN | 0701000388204 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 24,476 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2580970563. 2001.VCB Rewards. |
binh thuong |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 160867.171022.103449. | AA |
17/10/2022 | 10,000 | Tran van thao | 319173.171022.103045. | tu thien |
17/10/2022 | 10,000 | TRAN TRUNG TRUC | 0441000795110 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 20,000 | PHAM CONG XY | 313728.171022 .101153.VCB |
Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | DO THU HA | 843721.171022.101042. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 160151.171022.101031. | Ung ho quy vi tre em khuyet tat |
17/10/2022 | 30,000 | NGUYEN TRAN LE KHUYEN | 881306.171022.100818. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | THAO THI SAI | 823265.171022.100602. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN DUC PHUC | 812187.171022.100338. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 30,000 | .NGUYEN THI VI | 2.07552E+16 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 104400.171022.095454. | ck tu thien |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10022136. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN DUC | 0711000308431 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | NINH VIET THANG | 859656.171022.094333. | Ck ung ho qvtt |
17/10/2022 | 10,000 | HO TUONG CHINH | SHGD:10013866. DD:221017. |
Chuyển tiền |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 725459.171022.094135. | |
17/10/2022 | 10,000 | HUYNH THI MO LY | 711733.171022.094027. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | PHAM THI HONG DUYEN | SHGD:10013153. DD:221017. |
dien van hiep |
17/10/2022 | 20,000 | VUONG QUOC THANH | 690049.171022.093522. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN KIM TIEU LONG | IBPS/SE:79306001.D D:171022.SH:10000267 |
|
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 722207.171022.093318. | |
17/10/2022 | 30,000 | NGUYEN THI QUYNH | 676097.171022.093153. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | LE PHUONG THAO | SHGD:10020483. DD:221017. |
Le Phuong Thao - 1917730079 |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LUU | 914529.171022.092428. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10017657. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 51,721 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2580532594. 2001.VCB Rewards. |
sinh vien fpt |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0781000503299 | trao tang yeu thuong |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10013427. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10013204 .DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10012925. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10012746. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10006425. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 034719.171022.090241. | Lam nhiem vu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10005689 .DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10017938 .DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:1001771 8.DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10017556 .DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10017314. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10014182. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10014268. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10013439. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:1000694 2.DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10007977. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10020570. DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10004182 .DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | LE VAN CUONG | SHGD:10007771. DD:221017. |
Cuong chuyen |
17/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10004184 .DD:221017 |
Phu |
17/10/2022 | 10,000 | TRAN TRONG HIEU | SHGD:10000019.D D:221017 |
Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Be Vu Ngoc Tuyet 2014510095 | 734885.171022.082645. | |
17/10/2022 | 50,000 | DANG THI THUY | 0291000272468 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 718851.171022.064921. | A |
17/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 677731.171022.064831. | |
17/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 054650.171022.064816. | D |
17/10/2022 | 10,000 | CAO PHUONG THAO | 848478.171022.064723. | Transfers |
17/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0281000473739 | znsnznzms |
17/10/2022 | 10,000 | LE HOANG MINH | 265207.171022.041336. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Nguyen Minh Trang | 955567.171022.041019. | ung ho Quy Vi tre em khuyet tat |
17/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH HANG | 314237.161022.235838. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 1,000 | PHAN THI QUYNH TRANG | 751283.161022.235127. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | VU HOANG LONG | 1016428935 | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | Le Thuy Duong | 0301000431210 | quyen gop |
17/10/2022 | 10,000 | VU HA MY | 126576.161022.233904. | Chuyển khoản |
17/10/2022 | 10,000 | Quach Thi Hong Mo 2014710058 | 543438.161022.233546. | ung ho |
17/10/2022 | 5,000 | NGUYEN HA NHI | 645768.161022.233221. | Chuyển tiền |
17/10/2022 | 10,000 | KIEU THI ANH THU | 28722354 | Chuyển tiền |
