NT | Số tiền | Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ | Số tài khoản/ tham chiếu | Ghi chú |
24/10/2022 | 10,000 | TRINH THI HUYEN | 185644.241022.220348. | |
24/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THUY | 031965.241022 .215031.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | TRAN THI THAO TAM | 835461.241022.21 4715.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN THI THOM | 003257.241022.211843. | chuyen khoan ung ho tre e khuyet tat |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 142645.241022.211259. | Ct |
24/10/2022 | 23,612 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2613701107 .2001.VCB Rewards. |
chuc nhung dieu tot lanh den vs cac em |
24/10/2022 | 20,000 | BUI THI XOAN | 754628.241022.20 5554.VCB |
|
24/10/2022 | 10,000 | DANG VAN LUONG | 1014953979 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN THI MINH NGUYET | 1027561377 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | HOANG VAN CHAI | 052339.241022.20 4412.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUY | 265380.241022.204121. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN HUU TRI | 0391000306915 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 892595.241022.204014. | Ung ho tre em khuyet tat |
24/10/2022 | 25,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 606010.241022.203253. | Ung ho tu thien |
24/10/2022 | 100,000 | NGUYEN PHAN TUYET BANG | 0281000612011 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI PHUONG THANH | 190664.241022.202713. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | HUYNH NGOC HIEU | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE. .30280496351. |
chuyen 10 000 quy vi tre em kt vn |
24/10/2022 | 20,000 | NONG THI THANH THUY | 975484.241022.201032. | |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 837551.241022.201010. | ung ho tre em khuyet tat vn |
24/10/2022 | 20,000 | ngoc dinh | 095320.241022.200917. | |
24/10/2022 | 20,000 | HUYNH NGOC TAM | 334973.241022.200653. | |
24/10/2022 | 10,000 | DINH NGOC LINH | 636326.241022.200130. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | PHAM XIN | 467761.241022.195826. | |
24/10/2022 | 10,000 | DANG THANH TIEN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .30280123098 |
|
24/10/2022 | 20,000 | TRAN BAO TRAN | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE. .30280172826. |
|
24/10/2022 | 10,000 | LE NGUYEN KHANH HUYEN | 0041000354199 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 973325.241022.194703. | Hom nay lam duoc it tien e xin ung ho chut it a |
24/10/2022 | 20,000 | TRAN BA DUC | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..30280121852. |
|
24/10/2022 | 20,000 | Do Thi Thuy | 315841.241022.194524. | |
24/10/2022 | 10,000 | LE VAN TOAN | 333913.241022.191722. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nguyen thi luong | 727607.241022.191142. | |
24/10/2022 | 10,000 | VU VAN HIEP | 385063.241022.191053. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | NGO THI NGOC LY | 726001.241022.190017. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1 | DO KIM THINH | 209056.241022.185954. | |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THOM | 0281000232898 | |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH CUA | 607747.241022.184133. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | PHAM THI NET | 278417.241022.184006. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KHANH BANG | 213590.241022.183831. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | DANG THI THUY NGOC | 634946.241022.183612. | |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN QUOC HIEU | 494031.241022.183436. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN QUANG DUY | 0451000248458 | |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI MO | 533906.241022.182908. | |
24/10/2022 | 10,000 | BUI THANH TRI | 567270.241022.181647. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 537466.241022.181510. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 537359.241022.181455. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN THI BICH LIEN | 0591000360544 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | BUI VAN HUY | 651924.241022.181032. | |
24/10/2022 | 20,000 | HOANG THI THAO | 424158.241022.180937. | |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 533058.241022.180432. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 532806.241022.180400. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 10,000 | HOANG THI NGOAN | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE. .30275416372. |
Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | LE THI THUY NGAN | 0071000773966 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | NONG VAN VIEN | 773221.241022.1 75253.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | MA SU LIN | 439710.241022.17 4719.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 1,000 | LE MINH THUAN TOAN | 457300.241022.174706. | |
24/10/2022 | 10,000 | Le Ba Ngo | 281582.241022.174610. | |
24/10/2022 | 10,000 | TRINH HUU THUAN | 1014139220 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 522171.241022.173928. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 520872.241022.173637. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THU AN | 868269.241022.173331. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | ma tu dat | 627356.241022.1 73347.VCB |
|
24/10/2022 | 10,000 | BUI THANH TRI | 812494.241022.172535. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 513113.241022.171906. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 509327.241022.171011. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 20,000 | HA THI YEN | 762993.241022.1 70242.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 1,000 | TRAN THI QUE TRAM | 1018868617 | LAM ANH PHUC chuyen tien |
24/10/2022 | 10,000 | Y RO NIE | 1013588970 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | thanh toan | 430712.241022.164652. | |
24/10/2022 | 10,000 | HOANG VAN NAM | 9362696211 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 21,000 | NGUYEN THI KIM TINH | 1027347297 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 495222.241022.164112. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 493798.241022.163807. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 20,000 | Phan tran nhu y | 908592.241022.163620. | |
24/10/2022 | 10,000 | TO PHUONG QUYNH | 680672.241022.163614. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | AU VAN TUAN | 9386108770 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 526632.241022.163228. | ck |
24/10/2022 | 1,000 | LE THI NA | 1029912048 | TRANSFERS |
24/10/2022 | 1,000 | LE THI NA | 1029912048 | TRANSFERS |
24/10/2022 | 20,000 | NGUYEN DUC ANH | 907400.241022.161652. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | LO THI THUY | 622072.241022 .161022.VCB |
|
24/10/2022 | 20,000 | TRAN DUC HUU | 671756.241022.160647. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | VU THI THU HA | 933881.241022.160457. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Phu | 330584.241022.160140. | |
24/10/2022 | 10,000 | LE THI THU HUYEN | 487777.241022.155410. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN MOC LINH | 9937351164 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 468893.241022.154947. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 940890.241022.154622. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 23295624102 2034000000 |
|
24/10/2022 | 20,000 | VO THI HUE | 0221007408136 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 464295.241022.154037. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN TOAN | 840117.241022.154037. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 40,000 | Nguyen Thi Bao Tran | 167138.241022.154043. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 22864524102203 4000000 |
|
24/10/2022 | 2,000 | HOANG TRINH HUYEN TRAN | 0041000224905 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI MY TIEN | 734159.241022. 153854.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | PHI VAN THANH | 978194.241022.153404. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 383,042 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | IBVCB.2611960515. 2001.VCB Rewards. |
oscar |
24/10/2022 | 20,000 | nguyen ngoc linh chi | 645016.241022.15 2045.VCB |
|
24/10/2022 | 20,000 | TRAN VAN NHU | 1025636557 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 30,000 | NGUYEN ANH NGUYET | 389579.241022.151617. | |
24/10/2022 | 10,000 | PHAN THANH HAI | 1020778935 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | BUI VAN HOANG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .30268346882. |
Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | LE THI THAM | 729256.241022.151144. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 300,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0251002684722 | ngau nhien |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN MAO | 1027489961 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 30,000 | NGUYEN MINH QUAN | 285769.241022.150835. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI MY LINH | 499052.241022 .150139.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | DO DUY TIEN | 662466.241022.145325. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LOAN | 425108.241022.145319. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN MINH HANG | 438801.241022.145001. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | DAM THI HANG | 514067.241022.144725. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HAU | SHGD:10028069 .DD:221024. |
|
24/10/2022 | 20,000 | PHUNG THI ANH MAI | 633764.241022.144506. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 5,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 9879577109 | m |
24/10/2022 | 10,000 | DAO XUAN MINH | 509013.241022.144135. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | nguyen van ngo | 159465.241022.144030. | |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 432601.241022.143650. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1016746509 | sinh vien |
24/10/2022 | 10,000 | Phu | 142908.241022.143148. | |
24/10/2022 | 20,000 | pham van nam | 045506.241022.14265 4.ZP690KKGHH5G |
|
24/10/2022 | 10,000 | NGO VIET BEN | 122766.241022.142235. | |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 426167.241022.142242. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 20,000 | LUONG THI HUONG | 901643.241022.142146. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | Pham thanh Loc | 981914.241022.142141. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | PHAM THI HAI YEN | 127298.241022.142127. | |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 17568824102202 2000000 |
|
24/10/2022 | 10,000 | nguyen thi bich tram | 068338.241022.141038. | |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN XUAN NAM | 960317.241022.140855. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Anh | 092555.241022.140350. | chuyen |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN QUANG SON | 0081000772018 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | TRANG THI MAI NHU | 0461000636199 | NHU chuyen tien vi tre em khuyet tat |
24/10/2022 | 10,000 | THAO THI SUNG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 30266482733. |
Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | PHAM THI THU HONG | 477759.241022.140109. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | MAI THI MY HIEN | 477453.241022.140044. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | DANG THI TUOI | 016597.241022.135851. | |
24/10/2022 | 5,000 | LUONG THI XUAN | 0881000486816 | chuyen tien tu thien |
24/10/2022 | 10,000 | PHAM THI ANH KHOA | 0511000488041 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | PHAM MINH TUAN | 785376.241022.135229. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1016009268 | tre em khuyet tat |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THU THUY | 1025248882 | |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGA | 1018255624 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Phu | 038286.241022.132954. | |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN THI THUY | 695563.241022.132753. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | SUNG THI GIANG | 738702.241022.13 2538.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | phung huy hung | 452086.241022.132439. | |
24/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI KIM | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..30264824663. |
Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC NGA | 0011002100165 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | Tran Lan Anh | 238195.241022.13 1718.VCB |
|
24/10/2022 | 10,000 | THACH THI MA RI | 804813.241022.131204. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 929010.241022.130955. | quyen gop tu thien |
24/10/2022 | 10,000 | HO NGOC DAT | 064604.241022.130055. | |
24/10/2022 | 10,000 | Diem | 449366.241022.130030. | chuyen |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1296492410220 10000000 |
|
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 394296.241022.125917. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN KHAC MANH | 773143.241022.125854. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NONG HUONG THAO | 585903.241022.125612. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | VU THI PHUONG THAO | 000053.241022.125135. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 200,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 7,4974424102 2125E+21 |
|
24/10/2022 | 10,000 | PHAM THI MINH PHUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..30263128287. |
Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | LE THI HONG | 030171.241022.124607. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1186022410221 23000000 |
|
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 386927.241022.123602. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | VI THI HONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .30262757312. |
Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | VO THI HONG HOA | 580351.241022.12 3300.VCB |
|
24/10/2022 | 10,000 | QUANG THI THUY HANG | 666422.241022.123050. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN THI BAO NGOC | 647963.241022.122653. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC HUYEN | 674272.241022.122237. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Le Thuy duong | 390224.241022.122248. | |
24/10/2022 | 10,000 | LY THI HUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 30262962362. |
Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN HUONG | 742256.241022.121050. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 10176324102212 0000000 |
|
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 376769.241022.120728. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | HO DANG HOA | 605911.241022.120218. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 372915.241022.115701. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 372740.241022.115628. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 10,000 | DANG THI HUONG | 585102.241022.115544. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 21,000 | HO NHI | 183811.241022.11 5303.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | LE THI BICH LIEN | 157059.241022.1 15237.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | PHAM THI ANH THU | 1030036885 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | LUONG ANH DUNG | 998674.241022.114631. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | nhat | 989724.241022.114406. | |
24/10/2022 | 10,000 | Quyet | 312483.241022.114028. | ck tu thien |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 366436.241022.113929. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | Nguyen thi kim thao | 091060.241022.1 13451.VCB |
|
24/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI TRAM | 310240.241022.113101. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN KIM PHUNG | 353365.241022.113008. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN KIM PHUNG | 196930.241022.112853. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 361039.241022.112639. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 360350.241022.112501. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 7305124102211 2400000 |
|
24/10/2022 | 30,000 | DO MINH QUY | 0041000307421 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | LO VAN TRUONG | 149802.241022.111903. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN THANH HUYEN | 0391001014307 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | TU THI NHU THUY | 0101000448709 | |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 356067.241022.111512. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 065506.241022.111433. | A |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN THEM | 1028168450 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 61049241022 110800000 |
|
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 353017.241022.110811. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | HU THI NHAT | 0351001206036 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | TRAN THI LAM | 915548.241022.110244. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 536532410 22105900000 |
|
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 348542.241022.105821. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | BUI HOAI PHUONG | 028827.241022.105244. | |
24/10/2022 | 10,000 | dinh van cong | 335882.241022.105043. | |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 46962241022 105000000 |
|
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 344715.241022.105013. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | Bui Thi Loan | 182716.241022.104928. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 5,000 | PHAN THI HOAI LINH | 126122.241022.104707. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Phu | 204553.241022.104651. | |
24/10/2022 | 10,000 | TRAN VAN LAM | 9968446640 | huynh thuy hoai chuyen tien |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HANG | 757310.241022.104131. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 400052410221 04000000 |
|
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 339996.241022.104030. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2610672482.2 001.VCB Rewards. |
Nam mo A Di Da Phat |
24/10/2022 | 10,000 | TRIEU THI NGUYET | 930053.241022.103728. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI MAI XUAN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .30257446330. |
|
24/10/2022 | 10,000 | PHAM THI KIM OANH | IBPS/SE:01202021.DD :241022.SH:10002843. |
Chuyển tiền |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 332478.241022.102509. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | Nguyen Thi Noi | 897698.241022.102422. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 28133241022 102300000 |
|
24/10/2022 | 30,000 | NGUYEN THI HAI LUAN | 884272.241022.102041. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 20,000 | VO THI SEN | 598913.241022.10 1958.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 022569.241022.101521. | A |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TAM | 1014412820 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 634929.241022.100451. | HTR |
24/10/2022 | 10,000 | DINH THI LUA | 228519.241022.100254. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 20,000 | TU THI CHUNG TINH | 530183.241022.1 00210.VCB |
Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | PHAM TUAN THANH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..30257189313. |
ck tu thien |
24/10/2022 | 50,000 | DANG THI THUY | 0291000272468 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | TRUONG THU LINH | 0071001047042 | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | VU VAN HUNG | 989815.241022.094231. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | DINH THI MINH | 705560.241022.094006. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HONG DUC | 265541.241022.092636. | Chuyển tiền |
24/10/2022 | 10,000 | DO THI HUYEN TRANG | SHGD:10012704. DD:221024 |
Trang chuyen |
24/10/2022 | 1,000 | DAO THI TUYET HANH | 261036.241022.071712. | Chuyển khoản |
24/10/2022 | 10,000 | Phu | 892209.241022.071614. | |
24/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 260710.241022.071538. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 924840.241022.071403. | A |
24/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUOC QUANG | 260351.241022.071354. | TRANSFERS |
24/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 924833.241022.071403. | A |
24/10/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 166969.241022.055152. | |
25/10/2022 | 22,800 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2617888299. 2001.VCB Rewards. |
chja se yeu thuong |
25/10/2022 | 10,000 | DO VAN DUC | 830276.251022.214730. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 100,000 | LE THI HUONG QUYNH | 0011001764830 | Ủng hộ Quỹ |
25/10/2022 | 10,000 | TRAN THI THAM | 367348.251022.211302. | Chuyển khoản |
25/10/2022 | 10,000 | LANG THI NHAN | 385199.251022.211318. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 10,000 | DUONG THI LIEN | 351120.251022.210815. | Chuyển khoản |
25/10/2022 | 10,000 | LO VAN TOAN | 330843.251022.210206. | Chuyển khoản |
25/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 290966.251022.205017. | ck tu thien |
25/10/2022 | 10,000 | TA THI TO UYEN | 1014126711 | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 20,000 | NGUYEN HUYNH NGOC OANH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 30323209152. |
Chuyển tiền |
25/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI MY VAN | 1023524604 | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 200,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0181001746521 | chut tam long |
25/10/2022 | 10,000 | Tran thi thao | 501861.251022.201305. | |
25/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN TUAN | 527518.251022.201048. | |
25/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 009776.251022.201016. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN TUAN | 524832.251022.200420. | |
25/10/2022 | 10,000 | LAM HOANG PHONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .30321552185. |
Chuyển tiền |
25/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 420351.251022.195848. | quy vi Tre em khuyet tat |
25/10/2022 | 10,000 | NGUYEN KIM MUOI | 566128.251022.195047. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 20,000 | LE THI BAO TRAN | 401934.251022.194924. | |
25/10/2022 | 10,000 | dang xuan hung | 993803.251022.194936. | |
25/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 057290.251022.194700. | QUY VI TRE EM KHUYET TAT |
25/10/2022 | 10,000 | TRAN VAN BAC | 371404.251022.194216. | Chuyển khoản |
25/10/2022 | 5,000 | LUU THI HUE | 004492.251022.194209. | chuyen tien ung ho |
25/10/2022 | 20,000 | LO THI HUONG | 693281.251022.19 4133.VCB |
Chuyển khoản |
25/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI KIEU OANH | 479499.251022.193 759.VCB |
Chuyển khoản |
25/10/2022 | 20,000 | Trieu Mui Nhut | 080161.251022 .191440.VCB |
|
25/10/2022 | 1,000,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0071001074863 | ung ho tre em khuyet tat |
25/10/2022 | 20,000 | Dinh Huu Quan | 218794.251022.190632. | |
25/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THE NGOC | 890154.251022.190439. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 589170.251022.190435. | ck tu thiet |
25/10/2022 | 10,000 | NGUYEN KHAC MINH | 0341007162991 | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THU HUYEN | 870814.251022.190031. | Chuyển khoản |
25/10/2022 | 10,000 | VO THI KIM DAO | 837199.251022.185858. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 20,000 | LE THI MY DUYEN | 389419.251022.185355. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 10,000 | TRAN THI THANH HUONG | 813166.251022.185142. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUOC QUANG | 919458.251022.184420. | TRANSFERS |
25/10/2022 | 10,000 | CAO THI THU HAI | 123599.251022.183927. | |
25/10/2022 | 10,000 | Dong gop tu thien | 778330.251022.183841. | |
25/10/2022 | 10,000 | LY THI PHUONG | 739217.251022.182929. | Chuyển khoản |
25/10/2022 | 10,000 | DINH CONG DUC | 121977.251022.182208. | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 20,000 | hung van thanh | 735524.251022.181 855.VCB |
chuyen |
25/10/2022 | 10,000 | Phu | 515102.251022.181633. | |
25/10/2022 | 20,000 | CHAU SOC KUNH | 1022956298 | Chuyển tiền |
25/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HUU NGOC | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 30316327228. |
Chuyển tiền |
25/10/2022 | 10,000 | LY THI HAI | 920098.251022.180122. | Chuyển khoản |
25/10/2022 | 20,000 | HO HAI CHIEN | 695084.251022.18 0135.VCB |
Chuyển khoản |
